So sánh lãi suất tiết kiệm tại 36 ngân hàng Việt Nam. Tìm ngân hàng lãi suất cao nhất cho khoản tiết kiệm của bạn.Dữ liệu từ 32 ngân hàng.
Trung bình của 32 ngân hàng đang theo dõi, theo từng kỳ hạn:
So sánh theo kỳ hạn — chọn kỳ hạn phù hợp với kế hoạch tài chính của bạn
Ngân hàng áp dụng lãi suất khác nhau tùy theo số tiền — chọn số tiền của bạn để xem lãi suất chính xác
Chưa có dữ liệu tầng lãi suất cho kỳ hạn này
Hiển thị 85 / 85 sản phẩm
| Ngân hàng | Sản phẩm | Lãi suất | Chi tiết |
|---|---|---|---|
| TNEX | Tiết kiệm online (lãi suất cơ bản + khuyến mãi) | 7.5% - 8.5% | Xem |
| Cake | Tiết kiệm 12 tháng | 7.4% | Xem |
| Cake | Tiết kiệm 6 tháng | 7.2% | Xem |
PGBank | Tiết kiệm 12 tháng | 7% | Xem |
| Tiết kiệm 12 tháng | 6.9% | Xem | |
LPBank | Tiết kiệm 12 tháng | 6.9% | Xem |
| Tiết kiệm 12 tháng | 6.9% | Xem | |
| Tiết kiệm 24 tháng | 6.8% | Xem | |
Agribank | Tiết kiệm 12 tháng | 6.8% | Xem |
BIDV | Tiết kiệm 12 tháng | 6.8% | Xem |
Vietcombank | Tiết kiệm 12 tháng | 6.8% | Xem |
VietinBank | Tiết kiệm 12 tháng | 6.8% | Xem |
| Tiết kiệm 6-11 tháng | 6.7% | Xem | |
| Tiết kiệm 18-24 tháng | 6.7% | Xem | |
| Tiết kiệm 12 tháng | 6.7% | Xem | |
BaoViet Bank | Tiết kiệm 12 tháng | 6.7% | Xem |
SaigonBank | Tiết kiệm 12 tháng | 6.7% | Xem |
Agribank | Tiết kiệm 6 tháng | 6.6% | Xem |
BIDV | Tiết kiệm 6 tháng | 6.6% | Xem |
Vietcombank | Tiết kiệm 6 tháng | 6.6% | Xem |
VietinBank | Tiết kiệm 6 tháng | 6.6% | Xem |
Sacombank | Tiết kiệm 12 tháng | 6.6% | Xem |
| Tiết kiệm 12 tháng | 6.5% | Xem | |
NCB | Tiết kiệm 12 tháng | 6.5% | Xem |
| Tiết kiệm 6-11 tháng | 6.4% | Xem | |
MB Bank | Tiết kiệm 12 tháng | 6.35% | Xem |
VPBank | Tiết kiệm 12 tháng | 6.3% | Xem |
| Tiết kiệm 12 tháng | 6.25% | Xem | |
VietBank | Tiết kiệm thường | 6.2% | Xem |
VietBank | Tiết kiệm thường | 6.1% | Xem |
VietBank | Tiết kiệm thường | 6% | Xem |
DongA Bank | Tiết kiệm thường | 5.9% | Xem |
VIB | Tiết kiệm 12 tháng | 5.8% | Xem |
DongA Bank | Tiết kiệm thường | 5.7% | Xem |
ACB | Tiết kiệm 12 tháng | 5.7% | Xem |
DongA Bank | Tiết kiệm thường | 5.6% | Xem |
Techcombank | Tiết kiệm 36 tháng | 5.6% | Xem |
OCB | Tiết kiệm 12 tháng | 5.5% | Xem |
Techcombank | Tiết kiệm 24 tháng | 5.4% | Xem |
VietABank | Tiết kiệm thường | 5.3% | Xem |
| Tiết kiệm thường | 5.3% | Xem | |
Eximbank | Tiết kiệm 12 tháng | 5.3% | Xem |
HDBank | Tiết kiệm 12 tháng | 5.3% | Xem |
SeABank | Tiết kiệm 12 tháng | 5.3% | Xem |
| Tiết kiệm thường | 5.25% | Xem | |
| Tiết kiệm thường | 5.2% | Xem | |
Techcombank | Tiết kiệm 12 tháng | 5.2% | Xem |
Techcombank | Tiết kiệm 6 tháng | 4.8% | Xem |
| Cake | Tiết kiệm 1 tháng | 4.75% | Xem |
| Cake | Tiết kiệm 3 tháng | 4.75% | Xem |
| Tiết kiệm 1-5 tháng | 4.75% | Xem | |
| Tiết kiệm 1-5 tháng | 4.75% | Xem | |
Agribank | Tiết kiệm 1 tháng | 4.75% | Xem |
Agribank | Tiết kiệm 3 tháng | 4.75% | Xem |
BIDV | Tiết kiệm 1 tháng | 4.75% | Xem |
BIDV | Tiết kiệm 3 tháng | 4.75% | Xem |
Vietcombank | Tiết kiệm 1 tháng | 4.75% | Xem |
Vietcombank | Tiết kiệm 3 tháng | 4.75% | Xem |
VietinBank | Tiết kiệm 1 tháng | 4.75% | Xem |
VietinBank | Tiết kiệm 3 tháng | 4.75% | Xem |
VietABank | Tiết kiệm thường | 4.5% | Xem |
VietABank | Tiết kiệm thường | 4.5% | Xem |
VietBank | Tiết kiệm thường | 4.5% | Xem |
VietBank | Tiết kiệm thường | 4.5% | Xem |
OCB | Tiết kiệm 6 tháng | 4.5% | Xem |
Techcombank | Tiết kiệm 3 tháng | 4.5% | Xem |
DongA Bank | Tiết kiệm thường | 4.4% | Xem |
DongA Bank | Tiết kiệm thường | 4.4% | Xem |
| Tiết kiệm thường | 4.25% | Xem | |
Techcombank | Tiết kiệm 2 tháng | 4.2% | Xem |
| Tiết kiệm thường | 4.05% | Xem | |
Nam A Bank | Tiết kiệm 6 tháng | 4% | Xem |
Nam A Bank | Tiết kiệm 9 tháng | 4% | Xem |
Nam A Bank | Tiết kiệm 12 tháng | 4% | Xem |
Nam A Bank | Tiết kiệm 15 tháng | 4% | Xem |
Nam A Bank | Tiết kiệm 18 tháng | 4% | Xem |
Nam A Bank | Tiết kiệm 24 tháng | 4% | Xem |
Nam A Bank | Tiết kiệm 36 tháng | 4% | Xem |
Nam A Bank | Tiết kiệm 120 tháng | 4% | Xem |
Techcombank | Tiết kiệm 1 tháng | 3.9% | Xem |
VietABank | Tiết kiệm thường | 3.5% | Xem |
VietABank | Tiết kiệm thường | 3.2% | Xem |
VIB | Tiết kiệm 1 tháng | 3.2% | Xem |
OCB | Tiết kiệm 1 tháng | 3.2% | Xem |
ABBANK | Tiết kiệm thường | 3.1% | Xem |
Sử dụng công cụ tính để xem số tiền lãi chính xác cho khoản tiết kiệm của bạn.