So sánh toàn diện: xếp hạng, lãi suất tiết kiệm, lãi vay, thẻ tín dụng & vay mua nhà tại 30 ngân hàng Việt Nam.
| # | Ngân hàng | Rating | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| 1 | OCB | 4.2★ | 5498 |
| 2 | MB Bank | 4.1★ | 14324 |
| 3 | ABBANK | 4.1★ | 1273 |
| 4 | BaoViet Bank | 4.0★ | 877 |
| 5 | VietABank | 3.9★ | 786 |
| 6 | Nam A Bank | 3.9★ | 11540 |
| 7 | Kienlongbank | 3.9★ | 411 |
| 8 | 3.9★ | 4019 | |
| 9 | SaigonBank | 3.8★ | 815 |
| 10 | DongA Bank | 3.8★ | 22196 |
| # | Ngân hàng | Lãi suất |
|---|---|---|
| 1 | Vietcombank | 6% - 8.5% |
| 2 | BIDV | 6% - 8.5% |
| 3 | VietinBank | 6% - 8.5% |
| 4 | Agribank | 6% - 8.5% |
| 5 |
| # | Ngân hàng | Lãi suất |
|---|---|---|
| 1 | BIDV | 5% - 10% |
| 2 | Agribank | 5% - 10% |
| 3 | VPBank | 5.5% - 12% |
| 4 | Vietcombank | 5.5% - 10.5% |
| 5 |
| 6.5% |
| 6.500.000 đ |
| 6 | NCB | 6.4% | 6.400.000 đ |
| 7 | MB Bank | 6.3% | 6.300.000 đ |
| 8 | 6.3% | 6.300.000 đ |
| 9 | SaigonBank | 6.3% | 6.300.000 đ |
| 10 | VietBank | 6.2% | 6.200.000 đ |

| 6% - 8.5% |
| 6 | MB Bank | 6% - 8.5% |
| 7 | ACB | 6% - 8.5% |
| 8 | VPBank | 6% - 8.5% |
| 9 | Sacombank | 6% - 8.5% |
| 10 | 6% - 8.5% |

299.000 VND/năm

| 5.5% - 10.5% |
| 6 | Techcombank | 5.8% - 11% |
| 7 | MB Bank | 5.9% - 11.5% |
| 8 | ACB | 6% - 11% |