So sánh toàn diện: xếp hạng, lãi suất tiết kiệm, lãi vay, thẻ tín dụng & vay mua nhà tại 36 ngân hàng Việt Nam.
| # | Ngân hàng | Điểm đánh giá | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| 1 | OCB | 4.2★ | 5498 |
| 2 | MB Bank | 4.1★ | 14324 |
| 3 | ABBANK | 4.1★ | 1273 |
| 4 | BaoViet Bank | 4.0★ | 877 |
| 5 |
| # | Ngân hàng | Lãi suất |
|---|---|---|
| 1 | Vietcombank | 6% - 8.5% |
| 2 | BIDV | 6% - 8.5% |
| 3 | VietinBank | 6% - 8.5% |
| 4 | Agribank | 6% - 8.5% |
| # | Ngân hàng | Lãi suất |
|---|---|---|
| 1 | BIDV | 5% - 10% |
| 2 | Agribank | 5% - 10% |
| 3 | VPBank | 5.5% - 12% |
| 4 | Vietcombank | 5.5% - 10.5% |
| 5 |
VietABank |
| 3.9★ |
| 786 |
| 6 | Nam A Bank | 3.9★ | 11540 |
| 7 | Kienlongbank | 3.9★ | 411 |
| 8 | 3.9★ | 4019 |
| 9 | SaigonBank | 3.8★ | 815 |
| 10 | DongA Bank | 3.8★ | 22196 |
| 6.9% |
| 6.900.000 đ |
| 6 | 6.9% | 6.900.000 đ |
| 7 | Agribank | 6.8% | 6.800.000 đ |
| 8 | BIDV | 6.8% | 6.800.000 đ |
| 9 | Vietcombank | 6.8% | 6.800.000 đ |
| 10 | VietinBank | 6.8% | 6.800.000 đ |
| 5 |
MB Bank |
| 6% - 8.5% |
| 6 | ACB | 6% - 8.5% |
| 7 | VPBank | 6% - 8.5% |
| 8 | Sacombank | 6% - 8.5% |
| 9 | 6% - 8.5% |
| 10 | HDBank | 6% - 8.5% |
VietinBank |
| 5.5% - 10.5% |
| 6 | Techcombank | 5.8% - 11% |
| 7 | MB Bank | 5.9% - 11.5% |
| 8 | ACB | 6% - 11% |