Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Tỷ giá USD, EUR và các ngoại tệ chính — giá mua vào / bán ra (VND).
Cập nhật:
USD / VND
Mua 25.780 · Bán 26.190
26.190 ₫
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| USDĐô la Mỹ | 25.780 | 26.190▲20 |
| EUREuro | 28.341,59 | 29.836,29▼139,63 |
| GBPBảng Anh | 33.479,41 | 34.901,21▲53,21 |
| JPYYên Nhật | 158,77 | 169,71▼0,3 |
| KRWWon Hàn Quốc | 16,71 | 20,14▲0,05 |
Đơn vị: VND cho 1 ngoại tệ.
SJC, DOJI, PNJ mới nhất
Mã SWIFT ngân hàngChuyển tiền quốc tế