Tỷ giá USD, EUR và các ngoại tệ chính — giá mua vào / bán ra (VND).
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| USDĐô la Mỹ | 26.000 | 26.410▼10 |
| EUREuro | 29.432,37 | 30.984,19▼81,77 |
| GBPBảng Anh | 34.353,09 | 35.811,54▼45,62 |
| JPYYên Nhật | 159,79 | 170,81▼0,68 |
| KRWWon Hàn Quốc | 15,99 | 19,27▲0,07 |
Đơn vị: VND cho 1 ngoại tệ.