Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Tỷ giá USD, EUR và các ngoại tệ chính — giá mua vào / bán ra (VND).
Cập nhật:
USD / VND
Mua 25.570 · Bán 25.980
25.980 ₫
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| USDĐô la Mỹ | 25.570 | 25.980 |
| EUREuro | 27.582,27 | 29.037,28 |
| GBPBảng Anh | 32.924,82 | 34.323,51 |
| JPYYên Nhật | 155,93 | 166,68 |
| KRWWon Hàn Quốc | 16,68 | 20,1 |
Đơn vị: VND cho 1 ngoại tệ.
SJC, DOJI, PNJ mới nhất
Mã SWIFT ngân hàngChuyển tiền quốc tế