Tỷ giá USD, EUR và các ngoại tệ chính — giá mua vào / bán ra (VND).
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| USDĐô la Mỹ | 26.090 | 26.440▲9 |
| EUREuro | 29.404,57 | 30.954,73▼150,24 |
| GBPBảng Anh | 33.889,27 | 35.327,8▼267,31 |
| JPYYên Nhật | 157,77 | 167,79▼0,46 |
| KRWWon Hàn Quốc | 14,8 | 17,84▼0,46 |
Đơn vị: VND cho 1 ngoại tệ.