Giá vàng miếng SJC, nhẫn 9999 và các thương hiệu lớn — mua vào / bán ra (triệu đồng/lượng).
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| BTMC SJC | 143,70 | 146,70▼4,60 |
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| BTMH | 142,00 | 146,50▼4,80 |
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| DOJI HN | 143,50 | 146,50▼4,80 |
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| DOJI SG | 143,50 | 146,50▼4,80 |
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| PHÚ QÚY SJC | 143,70 | 146,70▼4,60 |
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| PNJ HÀ NỘI | 143,60 | 146,60▼4,70 |
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| PNJ TP.HCM | 143,60 | 146,60▼4,70 |
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 143,70 | 146,70▼4,60 |
Đơn vị: triệu đồng/lượng.