Giá vàng miếng SJC, nhẫn 9999 và các thương hiệu lớn — mua vào / bán ra (triệu đồng/lượng).
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| BTMC SJC | 139,70 | 142,70▲1,70 |
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| BTMC VRTL | 140,50 | 144,50▲2,50 |
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| BTMH | 140,20 | 144,20▲3,00 |
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| DOJI HN | 139,70 | 142,70▲1,70 |
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| DOJI SG | 139,70 | 142,70▲1,70 |
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| PHÚ QÚY SJC | 139,70 | 142,70▲1,70 |
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| PNJ HÀ NỘI | 138,50 | 142,50▲1,60 |
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| PNJ TP.HCM | 138,50 | 142,50▲1,60 |
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC | 139,70 | 142,70▲1,70 |
Đơn vị: triệu đồng/lượng.