Nhập số tiền và kỳ hạn — xem ngay bạn nhận được bao nhiêu tiền lãi tại từng ngân hàng, xếp từ cao xuống thấp.
| # | Ngân hàng | Lãi suất | Tiền lãi |
|---|---|---|---|
| 1 | TNEX | 8.50% | +8.500.000 ₫ |
| 2 | ACB | 7.80% | +7.800.000 ₫ |
| 3 | Cake | 7.40% | +7.400.000 ₫ |
| 4 | LPBank | 7.30% | +7.300.000 ₫ |
| 5 | PGBank | 7.00% | +7.000.000 ₫ |
| 6 | 6.90% | +6.900.000 ₫ | |
| 7 | 6.90% | +6.900.000 ₫ | |
| 8 | Agribank | 6.80% | +6.800.000 ₫ |
| 9 | Vietcombank | 6.80% | +6.800.000 ₫ |
| 10 | BIDV | 6.80% | +6.800.000 ₫ |
| 11 | VietinBank | 6.80% | +6.800.000 ₫ |
| 12 | 6.70% | +6.700.000 ₫ | |
| 13 | BaoViet Bank | 6.70% | +6.700.000 ₫ |
| 14 | SaigonBank | 6.70% | +6.700.000 ₫ |
| 15 | Sacombank | 6.60% | +6.600.000 ₫ |
Tiền lãi tính theo lãi đơn: gốc × lãi suất × kỳ hạn/12. Lãi suất thực tế có thể khác theo số tiền và điều kiện của từng ngân hàng — kiểm tra tại website ngân hàng.
Công cụ sử dụng công thức tính lãi đơn (simple interest) phổ biến tại các ngân hàng Việt Nam: