Lãi suất tiết kiệm 6 tháng cao nhất 2026
So sánh lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tại 40 ngân hàng Việt Nam. Cập nhật mới nhất. Gửi 100 triệu nhận lãi cao nhất tại ngân hàng tốt nhất.
Bảng so sánh chi tiết - Gửi 100 triệu VND
| Xếp hạng | Ngân hàng | Sản phẩm | Lãi suất | Tiền lãi | Tổng nhận | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agribank | Tiết kiệm 6 tháng | 6.6% | 3.300.000 ₫ | 103.300.000 ₫ | Xem |
| 2 | BIDV | Tiết kiệm 6 tháng | 6.6% | 3.300.000 ₫ | 103.300.000 ₫ | Xem |
| 3 | VietinBank | Tiết kiệm 6 tháng | 6.6% | 3.300.000 ₫ | 103.300.000 ₫ | Xem |
| 4 | VPBank | Tiết kiệm 6 tháng | 6.6% | 3.300.000 ₫ | 103.300.000 ₫ | Xem |
| 5 | LPBank | Tiết kiệm 6 tháng | 6.5% | 3.250.000 ₫ | 103.250.000 ₫ | Xem |
| 6 | SaigonBank | Tiết kiệm 6 tháng | 6.4% | 3.200.000 ₫ | 103.200.000 ₫ | Xem |
| 7 | OCB | Tiết kiệm 6 tháng | 6.2% | 3.100.000 ₫ | 103.100.000 ₫ | Xem |
| 8 | Techcombank | Tiết kiệm 6 tháng | 6.05% | 3.025.000 ₫ | 103.025.000 ₫ | Xem |
| 9 | PGBank | Tiết kiệm 6 tháng | 6.01% | 3.005.000 ₫ | 103.005.000 ₫ | Xem |
| 10 | Tiết kiệm 6 tháng | 6% | 3.000.000 ₫ | 103.000.000 ₫ | Xem | |
| 11 | Tiết kiệm 6 tháng | 6% | 3.000.000 ₫ | 103.000.000 ₫ | Xem | |
| 12 | BaoViet Bank | Tiết kiệm 6 tháng | 5.9% | 2.950.000 ₫ | 102.950.000 ₫ | Xem |
| 13 | Nam A Bank | Tiết kiệm 6 tháng | 5.9% | 2.950.000 ₫ | 102.950.000 ₫ | Xem |
| 14 | Sacombank | Tiết kiệm 6 tháng | 5.9% | 2.950.000 ₫ | 102.950.000 ₫ | Xem |
| 15 | MSB | Tiết kiệm 6 tháng | 5.8% | 2.900.000 ₫ | 102.900.000 ₫ | Xem |
| 16 | Tiết kiệm 6 tháng | 5.7% | 2.850.000 ₫ | 102.850.000 ₫ | Xem | |
| 17 | Tiết kiệm 6 tháng | 5.5% | 2.750.000 ₫ | 102.750.000 ₫ | Xem | |
| 18 | VietBank | Tiết kiệm 6 tháng | 5.4% | 2.700.000 ₫ | 102.700.000 ₫ | Xem |
| 19 | HDBank | Tiết kiệm 6 tháng | 5% | 2.500.000 ₫ | 102.500.000 ₫ | Xem |
| 20 | ACB | Tiết kiệm 6 tháng | 4.8% | 2.400.000 ₫ | 102.400.000 ₫ | Xem |
| 21 | MB Bank | Tiết kiệm 6 tháng | 4.3% | 2.150.000 ₫ | 102.150.000 ₫ | Xem |
| 22 | SeABank | Tiết kiệm 6 tháng | 4.15% | 2.075.000 ₫ | 102.075.000 ₫ | Xem |
| 23 | Vietcombank | Tiết kiệm 6 tháng | 3% | 1.500.000 ₫ | 101.500.000 ₫ | Xem |
Tính lãi suất theo số tiền của bạn
Sử dụng công cụ tính để xem tiền lãi chính xác với số tiền và kỳ hạn gửi của bạn.
Lưu ý về lãi suất tiết kiệm 6 tháng
- Lãi suất có thể thay đổi theo từng thời điểm và chính sách của ngân hàng.
- Số liệu được cập nhật tự động từ các nguồn chính thống.
- Rút tiền trước hạn sẽ được tính lãi suất không kỳ hạn (thường 0.1-0.5%).
- Lãi tiền gửi tiết kiệm của cá nhân hiện được miễn thuế thu nhập cá nhân.
- Nên so sánh thêm các điều kiện khác như số dư tối thiểu, phí dịch vụ.


















