Lãi suất tiết kiệm ngân hàng tháng 9/2026
Bảng lãi suất tiết kiệm của 31 ngân hàng Việt Nam trong tháng 9/2026 theo kỳ hạn.
| Ngân hàng | 1 th | 3 th | 6 th | 9 th | 1 năm | 18 th | 2 năm | 3 năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sacombank | — | — | 7.20 | 7.20 | 7.50 | 7.50 | — | — |
VPBank | — | — | 7.20 | 7.20 | 7.40 | 7.10 | 7.40 | — |
LPBank | — | — | 7.00 | 6.90 | 7.20 | 7.15 | — | — |
SaigonBank | 4.75 | 4.75 | 6.90 | 6.70 | 7.20 | 7.00 | 6.50 | 6.60 |
| — | — | 7.05 | 7.05 | 7.10 | 6.95 | — | — | |
OCB | — | — | — | — | 7.00 | — | — | — |
VIB | — | — | — | — | 7.00 | 5.90 | — | — |
Agribank | — | 4.75 | 6.60 | 6.60 | 6.80 | 6.80 | — | — |
BIDV | 4.75 | 4.75 | 6.60 | 6.60 | 6.80 | 6.60 | 6.80 | 6.80 |
| 4.65 | 4.75 | 6.50 | 6.50 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | |
MSB | 4.75 | 4.75 | 6.30 | — | 6.80 | — | — | — |
VietinBank | — | 4.75 | 6.60 | 6.60 | 6.80 | 6.80 | — | — |
Techcombank | — | — | — | — | 6.75 | 5.85 | — | — |
Nam A Bank | 4.60 | 4.70 | 6.40 | 6.60 | 6.60 | 6.80 | 6.90 | 6.60 |
BaoViet Bank | 4.75 | 4.75 | 6.40 | 6.40 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
PGBank | 4.75 | 4.73 | 6.51 | 6.46 | 6.50 | 6.49 | 6.39 | 6.20 |
| 4.75 | 4.75 | 6.00 | 6.20 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | |
| — | — | — | — | 6.50 | — | — | — | |
NCB | — | — | — | — | 6.40 | — | — | — |
MB Bank | 4.50 | 4.30 | 4.80 | 4.80 | 6.30 | 6.30 | 7.00 | 7.00 |
ABBANK | — | — | — | — | 6.25 | 5.80 | — | — |
DongA Bank | — | — | — | — | 6.10 | — | — | — |
VietBank | 4.60 | 4.60 | 5.90 | 6.00 | 6.10 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
ACB | 4.75 | 5.10 | 5.30 | 5.90 | 5.90 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
| 4.75 | 4.20 | 5.90 | — | 5.90 | 6.20 | 6.00 | 6.30 | |
Vietcombank | 2.10 | 2.40 | 3.50 | 3.50 | 5.90 | 6.80 | 6.00 | 5.30 |
Kienlongbank | — | — | — | — | 5.50 | — | — | — |
Eximbank | — | — | — | — | 5.30 | — | — | — |
HDBank | — | — | — | — | 5.30 | — | — | — |
SeABank | — | — | — | — | 5.00 | — | — | — |
VietABank | — | — | — | — | — | — | — | — |
Đơn vị: %/năm. Ô xanh đậm = lãi suất cao nhất theo kỳ hạn.
Sacombank
VPBank
LPBank
SaigonBank
OCB
VIB
Agribank
BIDV
MSB
VietinBank
Techcombank
Nam A Bank
BaoViet Bank
PGBank
NCB
MB Bank
ABBANK
DongA Bank
VietBank
ACB
Vietcombank
Kienlongbank
Eximbank
HDBank
SeABank
VietABank