Lãi suất tiết kiệm ngân hàng tháng 8/2026
Bảng lãi suất tiết kiệm của 7 ngân hàng Việt Nam trong tháng 8/2026 theo kỳ hạn.
| Ngân hàng | 1 th | 3 th | 6 th | 9 th | 1 năm | 18 th | 2 năm | 3 năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB | — | — | — | — | 7.80 | — | — | — |
LPBank | — | — | — | — | 7.30 | — | — | — |
Agribank | — | — | — | — | 6.80 | — | — | — |
BIDV | — | — | — | — | 6.80 | — | — | — |
Vietcombank | — | — | — | — | 6.80 | — | — | — |
VietinBank | — | — | — | — | 6.80 | — | — | — |
Nam A Bank | — | — | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | — |
Đơn vị: %/năm. Ô xanh đậm = lãi suất cao nhất theo kỳ hạn.
ACB
LPBank
Agribank
BIDV
Vietcombank
VietinBank
Nam A Bank