Lãi suất tiết kiệm ngân hàng tháng 6/2026
Bảng lãi suất tiết kiệm của 25 ngân hàng Việt Nam trong tháng 6/2026 theo kỳ hạn.
| Ngân hàng | 1 th | 3 th | 6 th | 9 th | 1 năm | 18 th | 2 năm | 3 năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGBank | — | — | — | — | 7.00 | — | — | — |
VIB | — | — | — | — | 7.00 | — | — | — |
| — | — | — | — | 6.90 | — | — | — | |
LPBank | — | — | — | — | 6.90 | — | — | — |
OCB | — | — | — | — | 6.90 | — | — | — |
Agribank | 4.75 | 4.75 | 6.60 | — | 6.80 | — | — | — |
BIDV | 4.75 | 4.75 | 6.60 | — | 6.80 | — | — | — |
MSB | — | — | — | — | 6.80 | — | — | — |
Vietcombank | 4.75 | 4.75 | 6.60 | — | 6.80 | — | — | — |
VietinBank | 4.75 | 4.75 | 6.60 | — | 6.80 | — | — | — |
Techcombank | — | — | — | — | 6.75 | — | — | — |
BaoViet Bank | — | — | — | — | 6.70 | — | — | — |
SaigonBank | — | — | — | — | 6.70 | — | — | — |
Sacombank | — | — | — | — | 6.60 | — | — | — |
NCB | — | — | — | — | 6.50 | — | — | — |
| — | — | — | — | 6.50 | — | — | — | |
MB Bank | — | — | — | — | 6.35 | — | — | — |
VPBank | — | — | — | — | 6.30 | — | — | — |
| — | — | — | — | 6.25 | — | — | — | |
Eximbank | 3.50 | 3.80 | 5.00 | — | 5.80 | — | — | — |
ACB | — | — | — | — | 5.70 | — | — | — |
Kienlongbank | — | — | — | — | 5.50 | — | — | — |
HDBank | — | — | — | — | 5.30 | — | — | — |
SeABank | — | — | — | — | 5.30 | — | — | — |
Nam A Bank | — | — | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Đơn vị: %/năm. Ô xanh đậm = lãi suất cao nhất theo kỳ hạn.
PGBank
VIB
LPBank
OCB
Agribank
BIDV
MSB
Vietcombank
VietinBank
Techcombank
BaoViet Bank
SaigonBank
Sacombank
NCB
MB Bank
VPBank
Eximbank
ACB
Kienlongbank
HDBank
SeABank
Nam A Bank