Bảng lãi suất tiết kiệm của 30 ngân hàng Việt Nam trong tháng 5/2026 theo kỳ hạn.
| Ngân hàng | 1 th | 3 th | 6 th | 9 th | 1 năm | 18 th | 2 năm | 3 năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGBank | 4.75 | 4.75 | 7.10 | 7.10 | 7.20 | — | — | — |
VPBank | 4.80 | 4.75 | 6.40 | 6.40 | 6.50 | — | — | — |
VIB | 4.80 | 4.75 | 5.50 | 5.60 | 6.50 | — | — | — |
OCB | 4.75 | 4.75 | 6.20 | 6.20 | 6.50 | — | — | — |
LPBank | 4.40 | 4.40 | 6.20 | 6.20 | 6.40 | — | — | — |
NCB | 4.50 | 4.70 | 6.20 | 6.20 | 6.40 | — | — | — |
| 4.55 | 4.55 | 6.20 | 6.25 | 6.30 | — | — | — | |
SaigonBank | 4.75 | 4.75 | 6.00 | 6.00 | 6.30 | — | — | — |
VietBank | 4.50 | 4.50 | 6.00 | 6.10 | 6.20 | — | — | — |
MB Bank | 3.70 | 4.10 | 4.70 | 4.70 | 6.10 | — | — | — |
Vietcombank | 2.10 | 2.40 | 3.50 | 3.50 | 5.90 | — | — | — |
BIDV | 2.10 | 2.40 | 3.50 | 3.50 | 5.90 | — | — | — |
VietinBank | 2.10 | 2.40 | 3.50 | 3.50 | 5.90 | — | — | — |
DongA Bank | 4.40 | 4.40 | 5.60 | 5.70 | 5.90 | — | — | — |
Sacombank | 4.50 | 4.70 | 5.50 | 5.50 | 5.80 | — | — | — |
HDBank | 3.50 | 3.60 | 5.40 | 5.20 | 5.70 | — | — | — |
| 3.90 | 4.20 | 5.20 | 5.20 | 5.60 | — | — | — | |
Nam A Bank | 3.90 | 4.00 | 5.00 | 5.20 | 5.50 | — | — | — |
| 4.50 | 4.50 | 5.10 | — | 5.40 | — | — | — | |
Agribank | 3.00 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 5.30 | — | — | — |
SeABank | 3.95 | 4.45 | 4.95 | 5.15 | 5.30 | — | — | — |
MSB | 3.60 | 3.60 | 4.70 | 4.70 | 5.30 | — | — | — |
Kienlongbank | 3.50 | 3.50 | 5.20 | 4.90 | 5.30 | — | — | — |
VietABank | 3.20 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 5.30 | — | — | — |
| 4.05 | 4.25 | 5.20 | 5.25 | 5.30 | — | — | — | |
Techcombank | 3.75 | 4.05 | 5.15 | 5.15 | 5.25 | — | — | — |
BaoViet Bank | 3.40 | 4.00 | 4.80 | 4.90 | 5.25 | — | — | — |
ACB | 3.50 | 3.90 | 4.50 | 4.70 | 5.20 | — | — | — |
Eximbank | 3.50 | 3.60 | 4.70 | 4.70 | 5.00 | — | — | — |
ABBANK | 3.10 | — | — | — | — | — | — | — |
Đơn vị: %/năm. Ô xanh đậm = lãi suất cao nhất theo kỳ hạn.