Biến động lãi suất ngân hàng
Ngân hàng nào vừa tăng, ngân hàng nào vừa giảm lãi suất — 30 ngày gần nhất.
Cập nhật:
↑ 190
lần tăng lãi suất
↓ 10
lần giảm lãi suất
6/10/2026
| Ngân hàng | Sản phẩm | Trước | Sau | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| BIDV | Vay | 7.59% | 10.70% | ↑ +3.11 điểm % |
| BIDV | Vay | 7.59% | 10.70% | ↑ +3.11 điểm % |
| Techcombank | Vay | 11.20% | 10.70% | ↓ -0.50 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 6 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 9 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 3 tháng | 2.40% | 4.75% | ↑ +2.35 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 6 tháng | 5.30% | 7.60% | ↑ +2.30 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 7.80% | ↑ +1.90 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 9 tháng | 5.90% | 7.70% | ↑ +1.80 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 6.80% | ↑ +0.90 điểm % |
| PGBank | Tiết kiệm · 1 năm | 6.50% | 7.00% | ↑ +0.50 điểm % |
| TPBank | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 6.25% | ↑ +0.35 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 6 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 9 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 6 tháng | 5.30% | 7.60% | ↑ +2.30 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 7.80% | ↑ +1.90 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 9 tháng | 5.90% | 7.70% | ↑ +1.80 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 6.80% | ↑ +0.90 điểm % |
| PGBank | Tiết kiệm · 1 năm | 6.50% | 7.00% | ↑ +0.50 điểm % |
| TPBank | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 6.25% | ↑ +0.35 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 6 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 9 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 6.80% | ↑ +0.90 điểm % |
| PGBank | Tiết kiệm · 1 năm | 6.50% | 7.00% | ↑ +0.50 điểm % |
| TPBank | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 6.25% | ↑ +0.35 điểm % |
5/10/2026
| Ngân hàng | Sản phẩm | Trước | Sau | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| Vietcombank | Tiết kiệm · 6 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 9 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 3 tháng | 2.40% | 4.75% | ↑ +2.35 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 6 tháng | 5.30% | 7.60% | ↑ +2.30 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 7.80% | ↑ +1.90 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 9 tháng | 5.90% | 7.70% | ↑ +1.80 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 6.80% | ↑ +0.90 điểm % |
| PGBank | Tiết kiệm · 1 năm | 6.50% | 7.00% | ↑ +0.50 điểm % |
| TPBank | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 6.25% | ↑ +0.35 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 6 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 9 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 6 tháng | 5.30% | 7.60% | ↑ +2.30 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 7.80% | ↑ +1.90 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 9 tháng | 5.90% | 7.70% | ↑ +1.80 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 6.80% | ↑ +0.90 điểm % |
| PGBank | Tiết kiệm · 1 năm | 6.50% | 7.00% | ↑ +0.50 điểm % |
| TPBank | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 6.25% | ↑ +0.35 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 6 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 9 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 6 tháng | 5.30% | 7.60% | ↑ +2.30 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 7.80% | ↑ +1.90 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 9 tháng | 5.90% | 7.70% | ↑ +1.80 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 6.80% | ↑ +0.90 điểm % |
| PGBank | Tiết kiệm · 1 năm | 6.50% | 7.00% | ↑ +0.50 điểm % |
| TPBank | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 6.25% | ↑ +0.35 điểm % |
4/10/2026
| Ngân hàng | Sản phẩm | Trước | Sau | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| Agribank | Vay · 1 năm | 7.25% | 8.00% | ↑ +0.75 điểm % |
| Agribank | Vay · 1 năm | 7.25% | 8.00% | ↑ +0.75 điểm % |
| Agribank | Vay · 1 năm | 7.25% | 8.00% | ↑ +0.75 điểm % |
| BIDV | Tiết kiệm | 10.70% | 0.50% | ↓ -10.20 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 6 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 9 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 3 tháng | 2.40% | 4.75% | ↑ +2.35 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 6 tháng | 5.30% | 7.60% | ↑ +2.30 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 7.80% | ↑ +1.90 điểm % |
| DongA Bank | Tiết kiệm · 1 năm | 7.90% | 6.10% | ↓ -1.80 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 9 tháng | 5.90% | 7.70% | ↑ +1.80 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 6.80% | ↑ +0.90 điểm % |
| PGBank | Tiết kiệm · 1 năm | 6.50% | 7.00% | ↑ +0.50 điểm % |
| TPBank | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 6.25% | ↑ +0.35 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 6 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 9 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 3 tháng | 2.40% | 4.75% | ↑ +2.35 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 6 tháng | 5.30% | 7.60% | ↑ +2.30 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 7.80% | ↑ +1.90 điểm % |
| DongA Bank | Tiết kiệm · 1 năm | 7.90% | 6.10% | ↓ -1.80 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 9 tháng | 5.90% | 7.70% | ↑ +1.80 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 6.80% | ↑ +0.90 điểm % |
| PGBank | Tiết kiệm · 1 năm | 6.50% | 7.00% | ↑ +0.50 điểm % |
| TPBank | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 6.25% | ↑ +0.35 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 7.80% | ↑ +1.90 điểm % |
| DongA Bank | Tiết kiệm · 1 năm | 7.90% | 6.10% | ↓ -1.80 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 6.80% | ↑ +0.90 điểm % |
| PGBank | Tiết kiệm · 1 năm | 6.50% | 7.00% | ↑ +0.50 điểm % |
| TPBank | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 6.25% | ↑ +0.35 điểm % |
3/10/2026
| Ngân hàng | Sản phẩm | Trước | Sau | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| Vietcombank | Tiết kiệm · 6 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 9 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 3 tháng | 2.40% | 4.75% | ↑ +2.35 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 6 tháng | 5.30% | 7.60% | ↑ +2.30 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 7.80% | ↑ +1.90 điểm % |
| DongA Bank | Tiết kiệm · 1 năm | 6.10% | 7.90% | ↑ +1.80 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 9 tháng | 5.90% | 7.70% | ↑ +1.80 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 6.80% | ↑ +0.90 điểm % |
| PGBank | Tiết kiệm · 1 năm | 6.50% | 7.00% | ↑ +0.50 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 6 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 9 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 3 tháng | 2.40% | 4.75% | ↑ +2.35 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 6 tháng | 5.30% | 7.60% | ↑ +2.30 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 7.80% | ↑ +1.90 điểm % |
| DongA Bank | Tiết kiệm · 1 năm | 6.10% | 7.90% | ↑ +1.80 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 9 tháng | 5.90% | 7.70% | ↑ +1.80 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 6.80% | ↑ +0.90 điểm % |
| PGBank | Tiết kiệm · 1 năm | 6.50% | 7.00% | ↑ +0.50 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 6 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 9 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 7.80% | ↑ +1.90 điểm % |
| DongA Bank | Tiết kiệm · 1 năm | 6.10% | 7.90% | ↑ +1.80 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 6.80% | ↑ +0.90 điểm % |
| PGBank | Tiết kiệm · 1 năm | 6.50% | 7.00% | ↑ +0.50 điểm % |
2/10/2026
| Ngân hàng | Sản phẩm | Trước | Sau | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| Vietcombank | Vay | 8.40% | 10.70% | ↑ +2.30 điểm % |
| Agribank | Vay | 8.40% | 10.70% | ↑ +2.30 điểm % |
| BIDV | Vay | 7.59% | 10.70% | ↑ +3.11 điểm % |
| Vietcombank | Vay | 8.40% | 10.70% | ↑ +2.30 điểm % |
| Agribank | Vay | 8.40% | 10.70% | ↑ +2.30 điểm % |
| BIDV | Vay | 7.59% | 10.70% | ↑ +3.11 điểm % |
| Vietcombank | Vay | 8.40% | 10.70% | ↑ +2.30 điểm % |
| Agribank | Vay | 8.40% | 10.70% | ↑ +2.30 điểm % |
| Techcombank | Vay | 11.20% | 10.70% | ↓ -0.50 điểm % |
| BIDV | Tiết kiệm | 0.50% | 10.70% | ↑ +10.20 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm | 7.40% | 10.70% | ↑ +3.30 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 6 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 9 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 3 tháng | 2.40% | 4.75% | ↑ +2.35 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 6 tháng | 5.30% | 7.60% | ↑ +2.30 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 7.80% | ↑ +1.90 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 9 tháng | 5.90% | 7.70% | ↑ +1.80 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 6.80% | ↑ +0.90 điểm % |
| Techcombank | Tiết kiệm | 11.20% | 10.70% | ↓ -0.50 điểm % |
| PGBank | Tiết kiệm · 1 năm | 6.50% | 7.00% | ↑ +0.50 điểm % |
| VPBank | Tiết kiệm · 1 năm | 7.40% | 7.10% | ↓ -0.30 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 6 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 9 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 3 tháng | 2.40% | 4.75% | ↑ +2.35 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 6 tháng | 5.30% | 7.60% | ↑ +2.30 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 7.80% | ↑ +1.90 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 9 tháng | 5.90% | 7.70% | ↑ +1.80 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 6.80% | ↑ +0.90 điểm % |
| PGBank | Tiết kiệm · 1 năm | 6.50% | 7.00% | ↑ +0.50 điểm % |
| VPBank | Tiết kiệm · 1 năm | 7.40% | 7.10% | ↓ -0.30 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 6 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 9 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 7.80% | ↑ +1.90 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 6.80% | ↑ +0.90 điểm % |
| PGBank | Tiết kiệm · 1 năm | 6.50% | 7.00% | ↑ +0.50 điểm % |
| VPBank | Tiết kiệm · 1 năm | 7.40% | 7.10% | ↓ -0.30 điểm % |
30/9/2026
| Ngân hàng | Sản phẩm | Trước | Sau | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| Vietcombank | Vay | 7.40% | 8.40% | ↑ +1.00 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 6 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 9 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| TPBank | Tiết kiệm · 3 năm | 6.30% | 9.10% | ↑ +2.80 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 3 tháng | 2.40% | 4.75% | ↑ +2.35 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 6 tháng | 5.30% | 7.60% | ↑ +2.30 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 7.80% | ↑ +1.90 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 9 tháng | 5.90% | 7.70% | ↑ +1.80 điểm % |
| Sacombank | Tiết kiệm · 1 năm | 6.10% | 7.50% | ↑ +1.40 điểm % |
| VPBank | Tiết kiệm · 2 năm | 6.00% | 7.40% | ↑ +1.40 điểm % |
| Sacombank | Tiết kiệm · 18 tháng | 6.20% | 7.50% | ↑ +1.30 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 6.80% | ↑ +0.90 điểm % |
| Sacombank | Tiết kiệm · 6 tháng | 6.40% | 7.20% | ↑ +0.80 điểm % |
| Sacombank | Tiết kiệm · 9 tháng | 6.40% | 7.20% | ↑ +0.80 điểm % |
| PGBank | Tiết kiệm · 1 năm | 6.50% | 7.00% | ↑ +0.50 điểm % |
| VPBank | Tiết kiệm · 1 năm | 7.10% | 7.40% | ↑ +0.30 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 6 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 9 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| TPBank | Tiết kiệm · 3 năm | 6.30% | 9.10% | ↑ +2.80 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 3 tháng | 2.40% | 4.75% | ↑ +2.35 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 6 tháng | 5.30% | 7.60% | ↑ +2.30 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 7.80% | ↑ +1.90 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 9 tháng | 5.90% | 7.70% | ↑ +1.80 điểm % |
| Sacombank | Tiết kiệm · 1 năm | 6.10% | 7.50% | ↑ +1.40 điểm % |
| VPBank | Tiết kiệm · 2 năm | 6.00% | 7.40% | ↑ +1.40 điểm % |
| Sacombank | Tiết kiệm · 18 tháng | 6.20% | 7.50% | ↑ +1.30 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 6.80% | ↑ +0.90 điểm % |
| Sacombank | Tiết kiệm · 6 tháng | 6.40% | 7.20% | ↑ +0.80 điểm % |
| Sacombank | Tiết kiệm · 9 tháng | 6.40% | 7.20% | ↑ +0.80 điểm % |
| PGBank | Tiết kiệm · 1 năm | 6.50% | 7.00% | ↑ +0.50 điểm % |
| VPBank | Tiết kiệm · 1 năm | 7.10% | 7.40% | ↑ +0.30 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 6 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 9 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 3 tháng | 2.40% | 4.75% | ↑ +2.35 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 6 tháng | 5.30% | 7.60% | ↑ +2.30 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 7.80% | ↑ +1.90 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 9 tháng | 5.90% | 7.70% | ↑ +1.80 điểm % |
| Sacombank | Tiết kiệm · 1 năm | 6.10% | 7.50% | ↑ +1.40 điểm % |
| Sacombank | Tiết kiệm · 18 tháng | 6.20% | 7.50% | ↑ +1.30 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 6.80% | ↑ +0.90 điểm % |
| Sacombank | Tiết kiệm · 6 tháng | 6.40% | 7.20% | ↑ +0.80 điểm % |
| Sacombank | Tiết kiệm · 9 tháng | 6.40% | 7.20% | ↑ +0.80 điểm % |
| PGBank | Tiết kiệm · 1 năm | 6.50% | 7.00% | ↑ +0.50 điểm % |
29/9/2026
| Ngân hàng | Sản phẩm | Trước | Sau | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| Vietcombank | Tiết kiệm · 6 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 9 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 3 tháng | 2.40% | 4.75% | ↑ +2.35 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 6 tháng | 5.30% | 7.60% | ↑ +2.30 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 7.80% | ↑ +1.90 điểm % |
| ACB | Tiết kiệm · 9 tháng | 5.90% | 7.70% | ↑ +1.80 điểm % |
| Sacombank | Tiết kiệm · 1 năm | 6.10% | 7.50% | ↑ +1.40 điểm % |
| Sacombank | Tiết kiệm · 18 tháng | 6.20% | 7.50% | ↑ +1.30 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 1 năm | 5.90% | 6.80% | ↑ +0.90 điểm % |
| Sacombank | Tiết kiệm · 6 tháng | 6.40% | 7.20% | ↑ +0.80 điểm % |
| Sacombank | Tiết kiệm · 9 tháng | 6.40% | 7.20% | ↑ +0.80 điểm % |
| CB Bank | Tiết kiệm · 6 tháng | 6.50% | 7.00% | ↑ +0.50 điểm % |
| CB Bank | Tiết kiệm · 9 tháng | 6.50% | 7.00% | ↑ +0.50 điểm % |
| PGBank | Tiết kiệm · 1 năm | 6.50% | 7.00% | ↑ +0.50 điểm % |
| PGBank | Tiết kiệm · 18 tháng | 6.49% | 6.80% | ↑ +0.31 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 6 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 9 tháng | 3.50% | 6.60% | ↑ +3.10 điểm % |
| Vietcombank | Tiết kiệm · 3 tháng | 2.40% | 4.75% | ↑ +2.35 điểm % |
Bảng lãi suất 40 ngân hàng
So sánh ngân hàngTiết kiệm, vay, thẻ tín dụng