Lãi suất ngân hàng hôm nay
40 ngân hàng tại Việt Nam · so sánh với SBV
Cập nhật:
Lãi suất chính thức SBV
3.00%
discount
5.00%
overnight
4.50%
refinance
Tiết kiệm tốt nhất
| Ngân hàng | Lãi suất | vs SBV |
|---|---|---|
| SaigonBank13m | 7.90% | +3.40 |
| VIB12m | 7.00% | +2.50 |
| Public Bank18m | 6.90% | +2.40 |
| Agribank12m | 6.80% | +2.30 |
| Agribank18m | 6.80% | +2.30 |
| BIDV12m | 6.80% | +2.30 |
| BIDV24m | 6.80% | +2.30 |
| BIDV36m | 6.80% | +2.30 |
| VietinBank12m | 6.80% | +2.30 |
| VietinBank18m | 6.80% | +2.30 |
Vay rẻ nhất
| Ngân hàng | Lãi suất | vs SBV |
|---|---|---|
| SHB | 5.00% | +0.50 |
| BIDV | 6.00% | +1.50 |
| ABBANK | 7.25% | +2.75 |
| ACB | 7.25% | +2.75 |
| Bac A Bank | 7.25% | +2.75 |
| CB Bank | 7.25% | +2.75 |
| MB Bank | 7.25% | +2.75 |
| Nam A Bank | 7.25% | +2.75 |
| NCB | 7.25% | +2.75 |
| PGBank | 7.25% | +2.75 |
Tất cả ngân hàng × kỳ hạn
Biến động lãi suấtAi vừa tăng, ai vừa giảm
So sánh với SBVSpread của tất cả 40 ngân hàng