Lãi suất tiết kiệm ngân hàng tháng 10/2026
Bảng lãi suất tiết kiệm của 31 ngân hàng Việt Nam trong tháng 10/2026 theo kỳ hạn.
| Ngân hàng | 1 th | 3 th | 6 th | 9 th | 1 năm | 18 th | 2 năm | 3 năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIB | — | 4.45 | — | — | 7.00 | 5.90 | — | — |
Agribank | — | 4.75 | 6.60 | 6.60 | 6.80 | 6.80 | — | — |
BIDV | — | 4.75 | 6.60 | 6.60 | 6.80 | 6.80 | — | — |
VietinBank | — | 4.75 | 6.60 | 6.60 | 6.80 | 6.80 | — | — |
LPBank | — | 4.55 | 6.50 | 6.40 | 6.70 | 6.55 | — | — |
SaigonBank | 4.75 | 4.75 | 6.40 | 6.10 | 6.70 | 6.50 | 6.00 | 6.10 |
VPBank | — | 4.75 | 6.60 | 6.60 | 6.70 | 7.40 | — | — |
Techcombank | — | 4.55 | 6.45 | — | 6.65 | 5.35 | — | — |
| — | 4.75 | 6.55 | 6.55 | 6.60 | 6.45 | — | — | |
OCB | — | 4.75 | 6.20 | — | 6.50 | — | — | — |
| 4.75 | 4.75 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.90 | 6.00 | 5.80 | |
| 4.65 | 4.75 | 6.00 | 6.00 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | |
Nam A Bank | 4.60 | 4.75 | 5.90 | 6.10 | 6.10 | 6.30 | 6.40 | 6.10 |
VietABank | 4.70 | 4.75 | 5.50 | 5.50 | 6.10 | 5.70 | 5.80 | 5.80 |
BaoViet Bank | 4.75 | 4.75 | 5.90 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
PGBank | 4.75 | 4.73 | 6.01 | 5.96 | 6.00 | 6.49 | 6.39 | 6.20 |
| — | 4.65 | — | — | 6.00 | 6.10 | — | — | |
MB Bank | 4.50 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 5.80 | 5.80 | 6.50 | 6.50 |
NCB | — | 4.75 | — | — | 5.80 | 6.10 | — | — |
ABBANK | — | 4.00 | — | — | 5.75 | 5.30 | — | — |
Sacombank | 4.75 | 4.75 | 5.90 | 5.90 | 5.60 | 5.70 | 6.40 | 6.40 |
VietBank | 4.60 | 4.60 | 5.40 | 5.50 | 5.60 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
ACB | 4.60 | 4.60 | 4.80 | 5.40 | 5.40 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 4.75 | 4.20 | 5.50 | — | 5.40 | 5.70 | 5.50 | 5.80 | |
Vietcombank | 2.10 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 5.40 | — | 5.50 | 4.80 |
Eximbank | — | 4.70 | — | — | 5.30 | — | — | — |
HDBank | — | 4.30 | — | 4.80 | 5.30 | 5.60 | — | — |
Kienlongbank | — | 4.20 | — | 4.70 | 5.00 | 4.65 | — | — |
SeABank | — | 3.95 | 4.15 | 4.35 | 4.50 | 4.75 | — | — |
DongA Bank | — | 4.70 | — | — | — | 6.10 | — | — |
MSB | 4.75 | 4.75 | 5.80 | — | — | — | — | — |
Đơn vị: %/năm. Ô xanh đậm = lãi suất cao nhất theo kỳ hạn.
VIB
Agribank
BIDV
VietinBank
LPBank
SaigonBank
VPBank
Techcombank
OCB
Nam A Bank
VietABank
BaoViet Bank
PGBank
MB Bank
NCB
ABBANK
Sacombank
VietBank
ACB
Vietcombank
Eximbank
HDBank
Kienlongbank
SeABank
DongA Bank
MSB